型 号 | PTC-2000 型退磁机 | PTC-1000 型退磁机 | |
工作原理 | LC 高压高频衰减振荡,产生衰变交流磁场 | ||
适用范围 | 钐钴、钕铁硼、 铁氧体、铝镍钴塑磁 | 钕铁硼铁氧体、铝镍钴 | |
退磁电压( V ) | 0 ~ 2000 | 0 ~ 1200 | |
充电时间( s ) | 0 ~ 2000V 约 5 | 0 ~ 1200V 约 3 | |
退磁时间( s ) | 约 200ms | 约 150ms | |
退磁电流( A ) | 约 4000 | 约 3000 | |
效 果 | 钐钴 | 工件 ≤φ 35mm , 厚〈 10mm 退后剩磁 10mT | |
钕铁硼 | 工件 ≤φ 45mm , 厚 ≤ 5mm 退后剩磁 ≤10mT | ||
钕铁硼 | 工件 ≤φ 45mm , 退后剩磁 ≤3mT | 工件 ≤φ 45mm , 退后剩磁 ≤3mT | |
铁氧体 | ≤φ 130mm , 厚 20mm , 退后剩磁为 ≤3mT | ≤φ 130mm , 厚 ≤ 20mm , 退后剩磁 ≤1mT | |
铁氧体塑磁 | 工件 ≤φ 130mm ,厚 ≤ 20mm , 退后剩磁为 ≤1mT | ≤φ 130.5mm ,厚 ≤ 20mm , 退后剩磁 ≤1mT | |
铝镍钴 | ≤φ 130mm ,厚 60mm , 退后剩磁 ≤0.5mT | 工件 ≤φ 130mm ,厚 ≤ 60mm , 退后剩磁为 ≤1mT | |
尺寸与重量( mm ) | 600×700×1400约 200kg | 600×700×1400约 160kg | |
输入电源及功率 | ~ 220V 50Hz, < 3000W | ~ 220V 50Hz, 2000W | |
备 注 | 规格型号很多,其它型号,请来电查询! |
原文链接:http://www.yejing.org/chanpin/4376.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应磁材退磁机,PTC-系列退磁机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应磁材退磁机,PTC-系列退磁机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。